私は2019年に600万円を元手にマネースクエアのトラリピ運用を開始しました。
2021年がスタートしたのを機に、2020年のATRを加味した利益金額を再計算しました。
この記事では、トラリピ利益金額2021年版を公開する内容になっています。
2021年版のトラリピ利益金額
早速、各通貨ペア毎の2021年版利益金額を公開します。
私が運用している9通貨ペアのみです。
参考までに2020年の利益金額も載せてみました。
通貨ペア | 2020年の利益金額 | 2021年の利益金額 |
USD/JPY | 811円 | 801円 |
EUR/JPY | 1089円 | 1071円 |
EUR/USD | 8.77ドル | 8.73ドル |
AUD/JPY | 888円 | 885円 |
AUD/USD | 7.32ドル | 7.38ドル |
AUD/NZD | 6.97NZD | 6.85NZD |
NZD/JPY | 820円 | 817円 |
NZD/USD | 7.16ドル | 7.15ドル |
CAD/JPY | 847円 | 834円 |
AUD/USD以外は2020年の利益金額より下がります。
利益金額以外の設定については次の記事をご覧ください。
-
-
トラリピで毎月5万円の不労所得を目指す【設定&運用実績公開】
1日中為替を見る時間が無い! 相場の予想なんて難しくて無理! 「もっと上がるかも」といった欲が取引の邪魔をする! FXで運用されている方の、こんなお悩みを解決する記事になっています。 マ ...
2020年までのATR
最適な利益金額は2012年~2020年のATRを参考にしました。
この考え方の根拠については次の記事で紹介しています。
-
-
トラリピの利益金額を公開【利益金額の設定はATRを参考に】
利益金額をいくらにすればいいのか分からない! どうやって利益金額を考えたらいいの? こんなお悩みを解決する記事になっています。 この記事ではATRというテクニカル分析指標を ...
2012年~2020年の各通貨ペア毎のATRは次の通りです。
西暦 | ATR |
2012年 | 0.54519 |
2013年 | 1.03988 |
2014年 | 0.70704 |
2015年 | 0.9 |
2016年 | 1.19558 |
2017年 | 0.87413 |
2018年 | 0.67023 |
2019年 | 0.55921 |
2020年 | 0.71573 |
2012年以降の平均 | 0.8007→利益金額は約801円 |
西暦 | ATR |
2012年 | 1.08783 |
2013年 | 1.46561 |
2014年 | 0.94054 |
2015年 | 1.34458 |
2016年 | 1.25308 |
2017年 | 0.93985 |
2018年 | 0.98019 |
2019年 | 0.70938 |
2020年 | 0.92915 |
2012年以降の平均 | 1.07123→利益金額は約1071円 |
西暦 | ATR |
2012年 | 0.01055 |
2013年 | 0.00954 |
2014年 | 0.00741 |
2015年 | 0.01232 |
2016年 | 0.00909 |
2017年 | 0.00759 |
2018年 | 0.00829 |
2019年 | 0.00539 |
2020年 | 0.00842 |
2012年以降の平均 | 0.00873→利益金額は約8.73ドル |
西暦 | ATR |
2012年 | 0.87296 |
2013年 | 1.15888 |
2014年 | 0.77227 |
2015年 | 1.04923 |
2016年 | 1.19338 |
2017年 | 0.70166 |
2018年 | 0.74108 |
2019年 | 0.61167 |
2020年 | 0.8628 |
2012年以降の平均 | 0.88495→利益金額は約885円 |
西暦 | ATR |
2012年 | 0.00871 |
2013年 | 0.00904 |
2014年 | 0.00724 |
2015年 | 0.00915 |
2016年 | 0.00831 |
2017年 | 0.00525 |
2018年 | 0.00589 |
2019年 | 0.00471 |
2020年 | 0.00783 |
2012年以降の平均 | 0.00738→利益金額は約7.38ドル |
西暦 | ATR |
2012年 | ー |
2013年 | ー |
2014年 | ー |
2015年 | 0.0098 |
2016年 | 0.00859 |
2017年 | 0.00709 |
2018年 | 0.00625 |
2019年 | 0.00527 |
2020年 | 0.00625 |
2015年以降の平均 | 0.00685→利益金額は約6.85NZD |
※2015年9月14日以降のATRです。(ヒストリカルデータで、これより過去のデータが取得できないため)
西暦 | ATR |
2012年 | 0.72919 |
2013年 | 1.07611 |
2014年 | 0.73735 |
2015年 | 1.02188 |
2016年 | 1.05738 |
2017年 | 0.64614 |
2018年 | 0.68169 |
2019年 | 0.60582 |
2020年 | 0.79841 |
2012年以降の平均 | 0.81718→利益金額は約817円 |
西暦 | ATR |
2012年 | 0.00743 |
2013年 | 0.00867 |
2014年 | 0.00703 |
2015年 | 0.00936 |
2016年 | 0.00824 |
2017年 | 0.00607 |
2018年 | 0.00554 |
2019年 | 0.00494 |
2020年 | 0.00709 |
2012年以降の平均 | 0.00715→利益金額は約7.15ドル |
西暦 | ATR |
2012年 | 0.77223 |
2013年 | 1.05223 |
2014年 | 0.74723 |
2015年 | 0.97854 |
2016年 | 1.186 |
2017年 | 0.75131 |
2018年 | 0.71392 |
2019年 | 0.57147 |
2020年 | 0.72884 |
2012年以降の平均 | 0.83352→利益金額は約834円 |
利益金額はポジションを抱えたまま変更可能
利益金額はトラリピ管理表から変更可能。
抱えているポジションを決済する必要はありません。
以下のキャプチャはPC画面のものです。
step
1変更・取り消しを押す
step
2利益金額変更を押す
step
3変更後の利益金額を入力
step
4変更実行を押す
トラリピ再設定しないように注意
トラリピ再設定でも利益金額が変更できますが、抱えているポジションを全決済するか、ポジションを残したまま新たにトラップを仕掛けることになります。
トラリピ再設定から利益金額を変更しないよう注意してください。
まとめ
2020年はコロナショックにアメリカ大統領選挙など、為替が大きく動いた1年でした。
私の利益金額は2012年以降のATRを元に算出しているので、為替が動かなかった年と大きく動いた年の両方が加味されています。
この記事を参考に、利益金額を変更して2021年のトラリピ運用を始めてください。